| DIMDI |
DIMDI
= Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und
Information |
Inkl.
kostenlosem Medline-Zugang, exzellente Bedienung, Möglichkeit
der
(kostenpflichtigen) Dokumentenbestellung |
| Medline | Free-Medline US-NIH | Exzellent in Leistung, Geschwindigkeit und praktischem Nutzen. KOSTENLOS ! |
| OMIM | OMIM Database US-NIH | Humangenetische Datenbank, umfassend, KOSTENLOS ! |
| CJD / vCJD | UK-Statistik über CJD/vCJD-Fälle, CJD-surveillance-unit Edinburgh | Sehr aktuell, monatliche Updates ! |
| KK Sulzbach | Knappschaftskrankenhaus Sulzbach | Unsere Klinik |
| aphasie.pdf | Referat über Aphasie / Neuropsychologie | Angefertigt für Unterrichtszwecke |
| dysarthrie.pdf | Tabelle über Dysarthrie | Angefertigt für Unterrichtszwecke |
| schlaganfall.pdf | Schlaganfallhandbuch Sulzbach, Version 1.51, April 2009 | Leitlinien zum Schlaganfall (Update 4/2009) |
| EEG-Elektroden-Platzierung | Wo kommen die hin ? | |
| MS: 1000 Gesichter | Über MS | |
| Tysabri Informationen | Tysabri Informationsabend August 2006 |
| Body mass index |
| Körperoberfläche |
| LDL-Cholesterin |
| QTc nach BAZETT |
| Kreatinin-Clearance nach COCKROFT |
| KURTZKE EDSS-Tool (Java), EDSS und FSS als PDF |
| NIHSS - Java-Tool |